| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 752 Rosebud Lane | Delano | MN | 55328 | $549,900 | 5 | 4 | 3,082 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 937 Yellowcrest Street | Delano | MN | 55328 | $459,900 | 5 | 3 | 2,263 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 741 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $449,900 | 5 | 4 | 2,694 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 743 Goldenrod Court | Delano | MN | 55328 | $519,900 | 4 | 3 | 2,775 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 676 Goldenrod Court | Delano | MN | 55328 | $494,900 | 4 | 3 | 2,775 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19111 Cloverleaf Way | Farmington | MN | 55024 | $499,900 | 3 | 3 | 2,198 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19445 136th Avenue | Rogers | MN | 55374 | $338,000 | 4 | 3 | 1,658 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5000 Halifax Avenue | Edina | MN | 55424 | $899,900 | 2 | 2 | 1,488 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7318 22nd Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $150,000 | 2 | 1 | 1,010 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4158 Zane Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $325,000 | 3 | 1 | 1,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 239 Wildflower Court | Vadnais Heights | MN | 55127 | $479,900 | 3 | 3 | 3,021 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7242 205th Street | Lakeville | MN | 55044 | $675,000 | 5 | 4 | 4,405 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8665 Wynstone Pass | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,649,000 | 6 | 5 | 6,889 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4516 Chowen Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,325,000 | 4 | 4 | 3,501 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18164 Hwy 65 | East Bethel | MN | 55011 | $134,900 | 3 | 2 | 1,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21660 Northfield Boulevard | Hampton | MN | 55031 | $549,900 | 3 | 3 | 2,426 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11585 Laketowne View | Albertville | MN | 55301 | $487,000 | 4 | 4 | 2,930 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4384 Arden View Court | Arden Hills | MN | 55112 | $249,900 | 3 | 2 | 1,524 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1937 Selby Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $850,000 | 4 | 5 | 3,132 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18427 Olson Street | Elk River | MN | 55330 | $499,500 | 4 | 4 | 3,207 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6106 Shamrock Drive | Madison Lake | MN | 56063 | $1,150,000 | 4 | 4 | 3,740 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1507 Quie Lane | Northfield | MN | 55057 | $835,000 | 4 | 3 | 3,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7390 Jensen Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $164,900 | 1 | 1 | 700 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8012 Stratford Circle | Shakopee | MN | 55379 | $275,000 | 2 | 2 | 1,247 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2308 Hadley Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $209,900 | 2 | 1 | 1,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1232 Skillman Avenue | Roseville | MN | 55113 | $329,900 | 4 | 2 | 1,580 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1851 Lakeridge Way | Waconia | MN | 55387 | $339,900 | 3 | 2 | 2,029 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 744 22nd Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $289,000 | 3 | 2 | 960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 242 Annapolis Street | West Saint Paul | MN | 55118 | $315,000 | 5 | 3 | 3,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 746 Peninsula Point Road | Shakopee | MN | 55379 | $2,250,000 | 5 | 5 | 6,082 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 920 State Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $379,900 | 4 | 2 | 1,852 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3200 Bent Tree Hills Drive | New Brighton | MN | 55112 | $600,000 | 3 | 3 | 3,199 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12015 39th Avenue | Becker | MN | 55308 | $359,900 | 3 | 2 | 1,379 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2657 Woodbridge Road | Minnetonka Beach | MN | 55391 | $7,495,000 | 5 | 8 | 9,114 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 810 Van Buren Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $259,995 | 3 | 3 | 1,547 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3746 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $289,995 | 6 | 2 | 1,718 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10540 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $195,000 | 2 | 2 | 1,140 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5906 Dupont Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $279,900 | 3 | 1 | 938 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 677 Sims Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $125,000 | 3 | 2 | 1,923 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1181 Edgcumbe Road | Saint Paul | MN | 55105 | $119,900 | 1 | 1 | 960 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14344 Alder Way | Rosemount | MN | 55068 | $624,900 | 5 | 4 | 3,622 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26850 Aberdeen Avenue | New Prague | MN | 56071 | $645,000 | 4 | 3 | 3,324 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16217 50th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $375,000 | 3 | 4 | 2,269 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1586 Woodlynn Avenue | Maplewood | MN | 55109 | $267,000 | 3 | 3 | 1,594 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1749 Charleston Lane | Waconia | MN | 55387 | $685,000 | 4 | 3 | 3,535 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18030 Covington Path | Minnetonka | MN | 55345 | $270,000 | 2 | 2 | 1,189 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 8919 Victoria Gardens | Brooklyn Park | MN | 55443 | $450,000 | 4 | 2 | 2,025 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5809 Fairfax Avenue | Edina | MN | 55424 | $1,900,000 | 5 | 5 | 4,257 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 202 Oak Street | Excelsior | MN | 55331 | $1,500,000 | 4 | 4 | 2,623 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5525 Benton Avenue | Edina | MN | 55436 | $2,400,000 | 5 | 5 | 5,340 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10324 Xylite Street | Blaine | MN | 55449 | $699,900 | 4 | 3 | 3,214 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3104 Silver Lake Road | Saint Anthony | MN | 55418 | $374,900 | 5 | 3 | 3,254 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 563 Sterling Street | Maplewood | MN | 55119 | $300,000 | 2 | 2 | 1,844 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 22393 167th Street | Big Lake | MN | 55309 | $450,000 | 3 | 3 | 1,890 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 312 7th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $459,900 | 5 | 3 | 2,751 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13893 54th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $264,500 | 2 | 2 | 1,600 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6324 Fountain Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $2,775,000 | 5 | 6 | 7,126 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6310 Poplar Lane | Corcoran | MN | 55340 | $1,965,000 | 5 | 5 | 6,127 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16 Grove Street | Minneapolis | MN | 55401 | $500,000 | 2 | 2 | 1,550 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7605 Edinborough Way | Edina | MN | 55435 | $199,900 | 2 | 1 | 990 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11745 42nd Street | Clear Lake | MN | 55319 | $475,000 | 2 | 2 | 1,930 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2439 Hauer Trail | Shakopee | MN | 55379 | $479,990 | 4 | 4 | 1,818 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13891 10th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $549,900 | 4 | 4 | 2,865 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13028 Garvin Brook Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $479,900 | 3 | 3 | 2,534 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7100 Metro Boulevard | Edina | MN | 55439 | $283,000 | 1 | 1 | 1,059 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 25423 Heims Lake Circle | Wyoming | MN | 55092 | $589,900 | 2 | 2 | 2,299 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3305 Zarthan Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $399,900 | 3 | 2 | 1,995 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1042 6th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $325,000 | 4 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 616 Johnson Street | Anoka | MN | 55303 | $250,000 | 3 | 1 | 1,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1748 Mcknight Road | Maplewood | MN | 55109 | $219,900 | 3 | 3 | 1,495 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12950 3rd Street | Afton | MN | 55001 | $515,000 | 2 | 1 | 1,869 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7417 Portland Avenue | Richfield | MN | 55423 | $399,900 | 4 | 2 | 2,437 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 421 Lake Street | Waconia | MN | 55387 | $399,900 | 2 | 2 | 1,638 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1736 Shore Drive | Maplewood | MN | 55109 | $394,000 | 3 | 2 | 1,638 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3691 180th Avenue | Andover | MN | 55304 | $733,000 | 5 | 4 | 2,936 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4350 Trenton Lane | Plymouth | MN | 55442 | $162,900 | 2 | 1 | 926 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11535 9th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $350,000 | 4 | 2 | 1,669 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10238 Shadyview Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $985,000 | 5 | 5 | 4,986 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3415 Ten Oaks Street | Cambridge | MN | 55008 | $499,900 | 4 | 4 | 2,565 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5604 5th Street | Fridley | MN | 55432 | $314,999 | 3 | 2 | 1,464 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 734 Sullivan Way | Columbia Heights | MN | 55421 | $369,900 | 4 | 3 | 2,700 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5433 Long Pointe Pass | Woodbury | MN | 55129 | $354,805 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2923 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $225,000 | 5 | 2 | 2,052 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10925 Hemingway Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $512,865 | 4 | 3 | 2,280 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Lakeside Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $85,000 | 1 | 1 | 650 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4151 Boone Avenue | New Hope | MN | 55427 | $160,000 | 2 | 2 | 1,017 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7412 22nd Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $125,000 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11339 Wildflower Drive | Lake Elmo | MN | 55042 | $770,000 | 3 | 3 | 2,944 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1423 Victory Lane | Isanti | MN | 55040 | $404,900 | 3 | 2 | 1,794 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1500 Woods Road | Isanti | MN | 55040 | $394,900 | 5 | 3 | 2,270 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1905 Hansack Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $450,000 | 4 | 2 | 2,292 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 558 Concord Street | Saint Paul | MN | 55107 | $285,000 | 5 | 3 | 1,968 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30476 138th Street | Princeton | MN | 55371 | $524,900 | 3 | 2 | 1,276 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1414 Danube Road | Fridley | MN | 55432 | $395,000 | 4 | 2 | 2,236 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25706 Apollo Street | Stacy | MN | 55079 | $449,900 | 3 | 2 | 1,760 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 4822 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $250,000 | 3 | 1 | 782 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5206 Xerxes Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $259,900 | 4 | 2 | 1,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1309 86th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55444 | $450,000 | 4 | 3 | 2,180 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2440 119th Court | Blaine | MN | 55449 | $319,900 | 3 | 3 | 1,730 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9147 Highway 55 | Golden Valley | MN | 55427 | $102,500 | 2 | 1 | 772 | Condo | — | — | Yes |
Page 78 of 117



































































































