View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$453,490

15184 Sycamore Street, Andover MN 55304

Property information

Beds
3
Baths
2
Sq Ft
1,582
Year Built
2026
Property Type
Single Family
Acres
0.20
County
Anoka
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Full, Unfinished
Price/Sqft
$287
Stories
Three Level Split
Pool
—
HOA Fee
$120
List Date
10/29/2026

This stunning two-story home in Fields of Winslow Cove combines modern design with thoughtful functionality. The main-level Great Room features vaulted ceilings and an electric fireplace, creating a warm and inviting focal point. The adjoining dining area and kitchen, with a center island, provide a seamless space for entertaining. A versatile flex space adds endless possibilities for a home office, playroom, or study. Upstairs, the luxurious owner’s suite is complemented by two additional bedrooms. The unfinished basement offers ample room for future expansion, recreation, or storage. Enjoy contemporary living in a desirable community—schedule your tour today!

Share Listing

View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (2 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (3 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (4 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (5 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (6 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (7 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (8 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (9 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (10 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (11 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (12 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (13 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (14 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (15 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (16 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (17 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (18 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (19 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (20 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (21 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 15184 Sycamore Street, Andover MN 55304, Andover (22 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Lennar Sales Corp

MLSGrid & NorthstarMLS